VACUUM
ΡΟΛΑ: 50 m
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ – ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m |
---|---|---|---|---|---|
01.106.032 | 1¼ | 32 | 6 | 32 | 240 |
01.106.038 | 1½ | 38 | 6 | 38 | 310 |
01.106.050 | 2 | 51 | 6 | 50 | 450 |
01.106.063 | 2½ | 63 | 5.5 | 65 | 620 |
01.106.075 | 3 | 76 | 5 | 75 | 780 |
01.106.100 | 4 | 102 | 5 | 100 | 1100 |
BRAND |
---|