PU ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΗ ΣΠΕΙΡΑ
ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΝΗΣ KAI ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C /+90°C, ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: +125°C
ΚΩΔΙΚΟΣ | ID (mm) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m | ΡΟΛΑ(m) |
---|---|---|---|---|---|
01.086.040 | 40 | 4.5 | 0.5 | 180 | 30 |
01.086.050 | 50 | 3.5 | 0.55 | 260 | 30 |
01.086.060 | 60 | 3 | 0.55 | 300 | 30 |
01.086.063 | 63 | 2.5 | 0.55 | 320 | 30 |
01.086.070 | 70 | 2.5 | 0.6 | 420 | 30 |
01.086.075 | 75 | 2 | 0.6 | 440 | 30 |
01.086.080 | 80 | 2 | 0.6 | 480 | 30 |
01.086.090 | 90 | 2 | 0.6 | 520 | 30 |
01.086.100 | 100 | 1.5 | 0.65 | 660 | 30 |
01.086.110 | 110 | 1.5 | 0.65 | 720 | 30 |
01.086.120 | 120 | 1.5 | 0.65 | 780 | 30 |
01.086.125 | 125 | 1.5 | 0.65 | 800 | 30 |
01.086.140 | 140 | 1 | 0.65 | 900 | 30 |
01.086.150 | 150 | 1 | 0.7 | 1100 | 30 |
01.086.160 | 160 | 1 | 0.7 | 1160 | 30 |
01.086.180 | 180 | 1 | 0.7 | 1300 | 30 |
01.086.200 | 200 | 1 | 0.7 | 1440 | 30 |
01.086.250 | 250 | 0.5 | 0.8 | 1880 | 15 |
01.086.300 | 300 | 0.4 | 0.8 | 2250 | 15 |
BRAND |
---|