ΡΟΛΑ: 50 m
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10oC / +60oC
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | BP (Bar) | g/m |
---|---|---|---|---|
01.047.025 | 1 | 25 | 10 | 170 |
01.047.032 | 1¼ | 32 | 9 | 210 |
01.047.038 | 1½ | 38 | 8 | 250 |
01.047.045 | 1¾ | 45 | 8 | 290 |
01.047.050 | 2 | 52 | 8 | 340 |
01.047.063 | 2½ | 63 | 8 | 450 |
01.047.075 | 3 | 76 | 7 | 525 |
01.047.090 | 3½ | 90 | 7 | 660 |
01.047.100 | 4 | 102 | 7 | 775 |
01.047.150 | 6 | 153 | 4 | 1415 |
01.047.200 | 8 | 203 | 2.5 | 2100 |
BRAND |
---|