ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | mm | ΡΟΛΑ |
---|---|---|---|
01.901.013 | 1/2 | 13×16,5 | 50 m |
01.901.303 | 1/2 | 13×16,5 | 30 m |
01.901.203 | 1/2 | 13×16,5 | 20 m |
01.901.153 | 1/2 | 13×16,5 | 15 m |
01.901.016 | 5/8 | 16×20 | 50 m |
01.901.306 | 5/8 | 16×20 | 30 m |
01.901.206 | 5/8 | 16×20 | 20 m |
01.901.156 | 5/8 | 16×20 | 15 m |
01.901.019 | 3/4 | 19×23 | 50 m |
01.901.025 | 1 | 25×30 | 50 m |
BRAND |
---|