ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C /+100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | WP (Bar) | PSI 1 | BP (Bar) | PSI 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
02.088.006 | 1/4 | 6,4 | 225 | 3263 | 900 | 13050 |
02.088.008 | 5/16 | 8 | 215 | 3118 | 850 | 12325 |
02.088.010 | 3/8 | 9,5 | 180 | 2610 | 720 | 10440 |
02.088.013 | 1/2 | 12,7 | 160 | 2320 | 640 | 9280 |
02.088.016 | 5/8 | 16 | 130 | 1885 | 520 | 7540 |
02.088.019 | 3/4 | 19 | 105 | 1523 | 420 | 6090 |
02.088.025 | 1 | 25,4 | 88 | 1276 | 350 | 5075 |
BRAND |
---|