PU ΜΕ PVC ΣΠΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ – ΣΚΟΝΗΣ- ΠΟΥΔΡΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25oC / +80oC
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C+D1
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m | ΡΟΛΑ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.097.050 | 2 | 51 | 4 | 65 | 350 | 50 m |
01.097.063 | 21/2 | 63 | 3 | 80 | 480 | 50 m |
01.097.070 | 23/4 | 70 | 3 | 90 | 550 | 50 m |
01.097.075 | 3 | 76 | 2.5 | 95 | 660 | 50 m |
01.097.090 | 31/2 | 90 | 2.5 | 115 | 800 | 30 m |
01.097.100 | 4 | 102 | 2.5 | 125 | 900 | 30 m |
01.097.100 | 41/2 | 110 | 2 | 140 | 1000 | 30 m |
01.097.125 | 5 | 127 | 2 | 160 | 1150 | 30 m |
01.097.150 | 6 | 152 | 1.5 | 190 | 1500 | 30 m |
01.097.200 | 8 | 203 | 1 | 260 | 2100 | 10 m |
BRAND |
---|