ΡΟΛΑ: 30 m
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +125°C
ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ID (mm) | g/m |
---|---|---|
01.087.050 | 50 | 280 |
01.087.060 | 60 | 320 |
01.087.063 | 63 | 340 |
01.087.070 | 70 | 420 |
01.087.075 | 75 | 440 |
01.087.080 | 80 | 480 |
01.087.090 | 90 | 520 |
01.087.100 | 100 | 660 |
01.087.127 | 127 | 800 |
01.087.140 | 140 | 900 |
01.087.150 | 150 | 1100 |
01.087.180 | 180 | 1300 |
01.087.200 | 200 | 1440 |
BRAND |
---|