LIKYA
ΡΟΛΑ: 50 m
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΩΝ, ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΚΡΑΣΙΟΥ – ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 15%
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: FDA-EU 10/2011 A+B+C+D
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | BP (Bar) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m |
---|---|---|---|---|---|---|
01.110.025 | 1 | 25 | 24 | 6 | 100 | 350 |
01.110.032 | 1¼ | 32 | 21 | 6 | 130 | 460 |
01.110.038 | 1½ | 38 | 19 | 6 | 155 | 570 |
01.110.050 | 2 | 51 | 16 | 6 | 215 | 830 |
01.110.063 | 2½ | 63 | 15 | 6 | 275 | 1000 |
01.110.075 | 3 | 76 | 13 | 6 | 335 | 1450 |
01.110.100 | 4 | 102 | 12 | 6 | 450 | 2150 |
BRAND |
---|